GRAFICE DE CIRCULATIE
| INTERJUDETEAN (Zona Sibiu) |
0201 Sibiu - Ramnicu Valcea - Pitesti - Bucuresti
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 05:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 15:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti-Autogara Militari | 06:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti-Autogara Militari | 16:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
0202 Deva - Sibiu - Ramnicu Valcea - Pitesti - Bucuresti
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Deva | 08:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti-Autogara Militari | 12:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
0204 Sibiu - Ramnicu Valcea - Horezu - Targu Jiu
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 14:45 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Targu Jiu-Autogara Expres Transport | 07:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
0205 Sibiu - Ramnicu Valcea - Dragasani - Craiova
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 15:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Craiova-Autogara Nord | 09:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
0206 Sibiu - Alba Iulia - Cluj Napoca
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 06:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Cluj-Napoca-Autogara Beta | 11:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Cluj-Napoca-Autogara Beta | 15:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
0207 Sibiu - Deva - Timisoara
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 05:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Timisoara-Autogara Autotim | 14:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
0209 Sibiu - Cisnadie
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 05:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 05:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 05:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 06:00 |  | , S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 06:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 06:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 06:45 |  | , S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 07:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 08:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 09:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 10:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 11:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 12:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 12:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 13:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 13:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 14:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 14:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 15:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 15:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 16:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 17:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 18:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 19:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 20:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 21:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 22:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 23:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 06:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Cisnadie | 06:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 06:45 |  | , S, D | |
| Cisnadie | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 07:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 07:30 |  | , S, D | |
| Cisnadie | 07:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 08:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 08:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 09:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 10:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 11:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 12:45 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Cisnadie | 13:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 13:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 14:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 14:45 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Cisnadie | 15:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 15:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 16:15 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Cisnadie | 16:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 17:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Cisnadie | 18:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 19:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Cisnadie | 20:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Cisnadie | 21:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 22:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Cisnadie | 23:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
0210 Sadu - Cisnadie - Sibiu
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sadu | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu-Autogara Transmixt - Gara | 15:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
0211 Sibiu - Sadu - Sadurel
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 18:00 |  | , V | |
| Sadurel-Centru | 06:00 |  | L | |
0212 Sibiu - Agnita
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 11:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 15:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 19:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Agnita | 05:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Agnita | 06:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Agnita | 10:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Agnita | 14:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Agnita | 18:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
0213 Sibiu - Ilimbav - Chirpar
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 18:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Chirpar | 05:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
0214 Sibiu - Daia - Rosia - Vurpar
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 05:50 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 12:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara Observatii: Nu Circulă in timpul vacantelor scolare | 14:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 18:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 23:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Vurpar | 05:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Vurpar | 05:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
Vurpar Observatii: Nu circula in timpul vacantelor scolare | 06:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Vurpar | 08:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Vurpar | 13:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
Vurpar Observatii: Nu circula in timpul vacantelor scolare | 15:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Vurpar | 17:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Vurpar | 21:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
0215 Sibiu - Daia - Nou
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 12:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara Observatii: Nu circula in timpul vacantelor scolare | 14:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 18:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 23:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Nou | 05:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Nou | 06:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
Nou Observatii: Nu circula in timpul vacantelor scolare | 06:50 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Nou | 08:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Nou | 13:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
Nou Observatii: Nu circula in timpul vacantelor scolare | 15:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Nou | 17:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Nou | 21:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
0217 Sibiu - Sura Mare - Hamba
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 06:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 07:05 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 07:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 12:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 15:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 18:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 21:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 23:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Hamba | 05:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Hamba | 06:00 |  | , S | |
| Hamba | 06:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Hamba | 07:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Hamba | 08:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Hamba | 13:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Hamba | 15:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Hamba | 17:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Hamba | 18:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Hamba | 21:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
0218 Sibiu - Sura Mare - Slimnic - Rusi
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 05:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 11:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 14:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 18:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 21:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 22:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Rusi | 05:15 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Rusi | 06:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Rusi | 12:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Rusi | 15:05 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Rusi | 17:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Rusi | 19:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Rusi | 22:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
0219 Sibiu - Rusi - Seica Mare - Metis
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 07:00 |  | , S | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V, D | |
| Metis | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Metis | 09:00 |  | , S | |
| Metis | 18:00 |  | , D | |
0220 Sibiu - Sura Mica - Ocna Sibiului
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 05:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 06:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 07:15 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 09:30 |  | , D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 11:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 13:30 |  | , S | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 14:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 15:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 19:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 23:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Ocna Sibiului | 05:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Ocna Sibiului | 05:45 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Ocna Sibiului | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Ocna Sibiului | 08:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Ocna Sibiului | 13:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Ocna Sibiului | 15:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Ocna Sibiului | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Ocna Sibiului | 17:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Ocna Sibiului | 18:00 |  | , D | |
| Ocna Sibiului | 21:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
0221 Sibiu - Rusciori
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 05:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Rusciori | 05:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Rusciori | 16:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
0222 Sibiu - Ocna Sibiului - Alamor - Armeni - Pauca
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 17:00 |  | L, M, Mi, J, V, D | |
| Pauca | 05:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Pauca | 14:30 |  | , D | |
0224 Sibiu - Miercurea Sibiului - Bogatu - Brosteni
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
0225 Sibiu - Cristian
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 05:30 |  | , S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 06:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 06:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 07:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 07:30 |  | , S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 10:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 11:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 12:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 12:30 |  | , S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 13:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 13:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 14:00 |  | , S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 14:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 15:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 15:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 16:00 |  | , S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 16:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 17:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 18:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 19:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 20:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 22:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cristian | 05:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cristian | 05:50 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cristian | 06:15 |  | , S, D | |
| Cristian | 06:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cristian | 07:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cristian | 08:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cristian | 08:10 |  | , S, D | |
| Cristian | 11:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cristian | 12:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cristian | 13:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cristian | 13:15 |  | , S, D | |
| Cristian | 13:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cristian | 14:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cristian | 15:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Cristian | 15:50 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cristian | 16:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cristian | 17:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cristian | 17:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cristian | 20:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cristian | 21:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
0226 Sibiu - Orlat - Gura Riului
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 06:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 07:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 11:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 13:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 14:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 15:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 18:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 20:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Sibiu - Autogara TRANSMIXT - Gara | 23:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Gura Raului | 05:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Gura Raului | 06:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Gura Raului | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Gura Raului | 08:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Gura Raului | 10:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Gura Raului | 13:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Gura Raului | 14:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Gura Raului | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Gura Raului | 18:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Gura Raului | 21:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
0227 Sibiu - Saliste - Rod - Poiana Sibiului - Jina
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sibiu - Autogara Transmixt | 06:50 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara Transmixt | 08:00 |  | , S, D | |
| Sibiu - Autogara Transmixt | 13:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sibiu - Autogara Transmixt | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Sibiu - Autogara Transmixt | 19:00 |  | L, M, Mi, J, V, D | |
| Jina | 04:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Jina | 11:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Jina | 15:30 |  | L, M, Mi, J, V, D | |
0230 Sadu - Cisnadie
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Sadu | 06:10 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Sadu | 08:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sadu | 14:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sadu | 15:25 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Sadu | 22:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 07:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Cisnadie | 08:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 15:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 15:50 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Cisnadie | 23:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
0234 Medias - Boian
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Medias - Autogara | 05:10 |  | , S | |
| Medias - Autogara | 07:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Medias - Autogara | 09:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 12:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Medias - Autogara | 14:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Medias - Autogara | 19:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Medias - Autogara | 23:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Boian | 05:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Boian | 05:50 |  | , S | |
| Boian | 08:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Boian | 10:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Boian | 13:10 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Boian | 15:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Boian | 18:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Boian | 21:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Boian | 21:10 |  | , S, D | |
0235 Medias - Bazna Bai
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Medias - Autogara | 05:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 06:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 07:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
Medias - Autogara Observatii: Observatii: (*) Nu circula in perioada vacantelor scolare | 14:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 15:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 18:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 19:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Bazna Bai | 05:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Bazna Bai | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Bazna Bai | 08:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Bazna Bai | 13:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Bazna Bai | 14:50 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Bazna Bai | 15:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Bazna Bai | 17:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Bazna Bai | 18:40 |  | L, M, J, V | |
0236 Medias - Velt
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Medias - Autogara | 05:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 07:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 13:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 16:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 19:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Velt | 05:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Velt | 08:05 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Velt | 13:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Velt | 17:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Velt | 20:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
0237 Medias - Richis
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Medias - Autogara | 07:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Medias - Autogara | 12:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 15:45 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Medias - Autogara | 19:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 19:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 23:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Richis | 05:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Richis | 08:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Richis | 13:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Richis | 17:15 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Richis | 21:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
0238 Medias - Giacas
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Medias - Autogara | 07:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 12:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 15:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 23:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Giacas | 05:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Giacas | 08:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Giacas | 13:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Giacas | 17:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Giacas | 21:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
0239 Medias - Paucea
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Medias - Autogara | 05:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 07:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 13:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Medias - Autogara | 15:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Paucea | 05:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Paucea | 08:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Paucea | 14:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Paucea | 16:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
